¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、版本 | 型号 | CS-CP1 | CS-CP1 |
---|---|---|---|
版本 | 版本:V102-1G2WF | 版本:2C3WF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@F2.0,对角视场角82° | 4mm@F2.0,对角视场角104° | |
云台旋转角度 | 水平0°-350°,垂直55° | 水平0°-350°,垂直55° | |
镜头接口类型 | M12 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | 数字宽动态 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口 | Type-C接口 | |
有线网口 | 无 | 无 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | H.265 |
音频压缩码率 | 码率自适应 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 | 2304x1296 支持双码流 |
帧率 | 最大15帧,网传帧率自适应 | 默认15帧,网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等 | 亮度,对比度,饱和度等 | |
背光补偿 | 支持 | 支持 | |
网络功能 | 智能应用 | 移动侦测/人形检测/智能跟踪 | 移动侦测/人形检测/智能跟踪 |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5/1A | DC 5V/1A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 88mm*88mm*119mm(裸机) | 88mm*88mm*119mm(裸机) | |
重量 | 218(裸机) | 252g(裸机) |
99%
好评度