¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥1999
¥2699 起
¥3699 起
¥549 起
¥369 起
¥969 起
¥499 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥349
¥1129
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、参数 | 型号 | C3A |
---|---|---|
参数 | 200万1/4" CMOS 全无线互联网电池摄像机 | |
摄像机 | 摄像头像素 | 200W |
传感器类型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.1mm@F2.4, 可视角度125° | |
镜头接口类型 | M12 | |
夜晚补光模式 | 红外夜视 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外照射距离 | 7.5米 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和均衡三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | 最大帧率: 15fps 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
PIR人体感应 | 感应角度 | 110° |
感应距离 | 3米、5米、7米可调节 | |
电池 | 电池容量 | 5500mAh |
功能、性能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大128G) |
智能报警 | PIR人体检测 | |
镜像 | 支持 | |
活动区域检测 | 支持 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
背光补偿 | 支持 | |
附加功能 | 防闪烁,心跳,密码保护,水印 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大128G) |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 电池仓按键、SYNC按键 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -20℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
充电电源 | DC5V/2A | |
防护等级 | IP65(防水防尘) | |
尺寸(mm) | 56.0x92.5x76.6mm | |
重量 | 240g |
92%
好评度