¥339 起
¥249 起
¥219 起
¥499 起
¥209 起
¥269 起
¥2799
¥1299 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥2999 起
¥409 起
¥549 起
¥389 起
¥499 起
¥369 起
¥999 起
¥2599
¥799
¥2999
¥4099
¥1999
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥159
¥115
¥125
¥105
¥639
¥259
¥440 起
¥197 起
¥2289
¥379
¥56 起
¥419
¥881 起
¥341 起
¥369 起
¥341 起
¥332 起
¥300
¥2697 起
¥1041 起
¥2580 起
¥2682 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
品牌 | EZVIZ |
---|---|
型号 | KW2-2AE |
屏幕 | 1.4英寸 320*320分辨率 视网膜彩屏 323 PPI 支持触摸 |
摄像头 | 200W 双摄 |
扬声器 | 8Ω 0.7W扬声器 非独立音腔 |
麦克风 | 灵敏度-38±1dB 支持全双工 |
电池容量 | 660mAh 3.8V聚合物锂离子电池 |
表带 | 可拆卸TPU硅胶 |
CPU型号 | MTK6739 |
操作系统 | Android 8.1 |
运行内存 | 512MB |
存储容量 | 4GB |
无线 | WIFI、蓝牙4.0 |
运营商 | 移动4G/2G,联通4G/3G/2G 电信4G/3G/2G |
定位 | GPS、BDS、AGPS、WIFI、基站、g-sensor、图像辅助、室内 |
传感器 | 加速度传感器 |
佩戴检测 | |
补光灯 | LED灯 |
天线 | LDS天线 |
SIM卡 | nano SIM卡 |
防水 | IP68 |
充电 | DC5V±10%,1A,USB磁吸数据线 |
工作环境 | -10℃~45℃ |
尺寸(mm) | 228*44.8*15.6 |
99%
好评度