¥1199 起
¥219 起
¥349 起
¥3498
¥259 起
¥299 起
¥349 起
¥259 起
¥219 起
¥329 起
¥499 起
¥2899
¥2699
¥1199 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥419 起
¥549 起
¥409 起
¥499 起
¥399 起
¥999 起
¥3498
¥2908
¥1699
¥899 起
¥2599
¥799
¥2799
¥3498
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥2289
¥399
¥59 起
¥419
¥379 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥319 起
¥99
¥9
¥767 起
¥911 起
¥2697 起
¥1041 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号、参数 | 型号 | CS-C8W |
---|---|---|
参数 | 400万 1/2.7” CMOS萤石互联网摄像机全彩标准版 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F1.6, 对角视角88°;水平75° | |
6mm@ F1.6, 对角视角57°;水平49° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/ H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2560*1440 |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测 |
一键配置 | AP配网 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置扬声器 | |
按键 | RESET按键 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V/1A | |
夜视 | 红外30米(因环境而异),全彩及红外夜视可调节 | |
安装方式 | 支持吊装、壁装、抱箍安装等 | |
尺寸(mm) | 158×156×149mm | |
重量 | 510g |
98%
好评度