¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥219 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥708 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999

























| 型号 | 型号 | CS-CB2 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm@F1.6, 可视对角角度100°水平85°垂直46° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| PIR感应 | 支持;感应角度水平88°。感应距离支持可调。 | |
| 接口/按键 | 存储 | 支持Max 512GB本地SD存储 |
| 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
| 音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
| 按键 | Reset按键/Power键 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
| 网络功能 | 一键配置 | AP配网 |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源供应 | DC 5V±10% / 1A(需自备) | |
| 尺寸(mm) | 50.5*39.1*39.1mm | |
| 产品裸重 | 127g(裸机含支架) |
98%
好评度