¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899 起
¥1199 起
¥1499 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799 起
¥449
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799 起
¥449
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | CS-HAM-SP4 | |
屏幕参数 | 显示屏 | 3.95英寸IPS 1670万色 |
---|---|---|
触摸 | 电容式 | |
其他功能 | 拍一拍、 AF抗指纹、一体黑全贴合 | |
系统参数 | 处理器 | 四核 Cortex-A35 |
内存 | 2GB DDR3 | |
存储 | 8GB EMMC | |
操作系统 | Android 8.1 | |
音频 | 喇叭 | 8Ω1W |
特点 | 内置独立高功率PA,声音洪亮不失真 | |
MIC | 双数字硅麦 | |
AI语音 | 唤醒词为你好萤石,通过语音控制当前家庭的设备及各种生活技能 | |
无线网络 | 通信方式 | Wi-Fi(2.4GHz),Zigbee(2.4GHz),蓝牙 |
网关功能 | Zigbee 3.0 最大支持64个子设备(包括3个长供电类) | |
天线方式 | 内置双天线 | |
接口 | 继电器负载 | 白炽灯≤800W(3路总负载≤2000W) |
继电器负载 | 荧光灯/新风机≤400W(3路总负载≤1000W) | |
RS485 | 1路(A、B) | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | 0℃ ~ 40℃,湿度<95% (无凝结) |
电源供应 | 220V~,50Hz | |
电源接口类型 | 零火线(N、L) | |
功耗 | MAX 8W | |
尺寸(mm) | 86*86*38.2mm(安装后,凸出墙壁11mm) | |
安装方式 | 86底盒安装,建议安装在砖泥实体墙使用 | |
主要材质 | PC,V0级阻燃 | |
净重 | 195g | |
防护等级 | IP20 |
100%
好评度