¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥219 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥708 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999





















| 型号 | CS-HAM-SP10-1DWREBG | |
| 智能中控屏 | ||
| 屏幕参数 | 显示屏 | 10.1 英寸 IPS 1280*800 |
| 触摸 | 电容式 | |
| 接近感应 | 支持(最远 1.2m) | |
| 自动亮度调节 | 支持 | |
| 其他功能 | AF 抗指纹、全贴合 | |
| 视频功能 | 摄像头 | 自带 2MP 摄像头,具备手动隐私遮蔽开关 |
| 视频接入 | 支持接入萤石门铃、视频锁、猫眼 | |
| 系统参数 | 处理器 | 四核 Cortex-A35 |
| 内存 | 2GB DDR3 | |
| 存储 | 8GB EMMC | |
| 操作系统 | Android 8.1 | |
| 音频 | 喇叭 | 超线性立体声双扬声器 |
| 特点 | 内置高功率 PA,声音洪亮不失真 | |
| MIC | 双数字硅麦 | |
| AI语音 | 唤醒词为你好萤石,通过语音控制设备及各种生活技能 | |
| 无线网络 | 通信方式 | Wi-Fi(2.4GHz/5GHz),Zigbee(2.4GHz),蓝牙 |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 双天线 | |
| 网关功能 | Zigbee 3.0 最大支持 64 个子设备(包括 3 个长供电类) | |
| 接口 | 有线网络 | 双百兆网口(社区、家庭) 仅家庭网口用于连接互联网 |
| RS485 | 预留 1 路(A、B) | |
| 防区 | 预留 8 路本地 I/O | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃ ~ 55℃,湿度<95% (无凝结) |
| 电源供应 | 12VDC 或网口供电(24VDC,SPOE),不可同时供电 | |
| 功耗 | MAX 18W | |
| 尺寸(mm) | 249*168*37 mm(机身厚度 10.3mm) | |
| 安装方式 | 86 底盒安装,建议安装在砖泥实体墙使用 | |
| 主要材质 | PC+玻纤+金属 |
100%
好评度