¥339 起
¥249 起
¥219 起
¥499 起
¥209 起
¥269 起
¥2799
¥1299 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥2999 起
¥409 起
¥549 起
¥389 起
¥499 起
¥369 起
¥999 起
¥2599
¥799
¥2999
¥4099
¥1999
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥159
¥115
¥125
¥105
¥639
¥259
¥440 起
¥197 起
¥2289
¥379
¥56 起
¥419
¥881 起
¥341 起
¥369 起
¥341 起
¥332 起
¥300
¥2697 起
¥1041 起
¥2580 起
¥2682 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-SY-RS471 |
---|---|---|
基本参数 | 手柄材质 | ABS+透明PC |
跳绳材质 | PVC包胶钢丝绳 | |
跳摆锤材质 | 硅胶小球 | |
跳绳长度 | 3 m | |
显示及测量参数 | 显示屏 | 数码管 |
显示数据 | 计数/倒计时/倒计数 | |
倒计时 | 60 分钟 | |
倒计数 | 9990 个 | |
通信方式 | 连接方式 | 蓝牙 |
开机方式 | 开机方式 | 长按开机键等待屏幕亮起 |
电源相关 | 电源类型 | Type-C 充电 |
续航时间 | 30 天 | |
产品规格 | 产品体积 | 17.5*2.5*2.5 mm |
产品净重 | 220 g | |
其他内容 | 支持本地存储 | 否 |
数据上传延时时间 | 实时上传 | |
质保时间 | 一年 | |
质量标准 | GB/T19001-2016/ISO9001 :2015 | |
环保等级 | RoHS 2.0 |
100%
好评度