¥299 起
¥299 起
¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥299 起
¥249 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999







































| 基本信息 | 产品型号名 | 主机:CS-RS20-PRO-PGA1 | 主机:CS-RS20-PRO-UGA1 |
|---|---|---|---|
| 基站:CS-RS20-PRO-PGA1-D | 基站:CS-RS20-PRO-UGA1-D | ||
| 产品市场名 | 主机:AI 扫拖宝 RS20 Pro | 主机:AI 扫拖宝 RS20 Pro 自动上下水套装 | |
| 基站:基站 | 基站:基站 | ||
| 外观颜色 | 萤石白 | 萤石白 | |
| 导航方式 | 导航规划方式 | LDS激光雷达 | LDS激光雷达 |
| 避障方式 | AI视觉识别+线激光避障+红外避障 | AI视觉识别+线激光避障+红外避障 | |
| 白光补光 | 支持 | 支持 | |
| 清扫功能 | 清扫模式 | 先扫后拖、边扫边拖、单扫、单拖 | 先扫后拖、边扫边拖、单扫、单拖 |
| 清洁次数 | 1次、2次 | 1次、2次 | |
| 地面材质识别 | 超声波地毯识别 | 超声波地毯识别 | |
| 风机吸力档位 | 静音、标准、强力、超强 | 静音、标准、强力、超强 | |
| 风机吸力调节 | APP手动调节、 地毯增压自动调节 | APP手动调节、 地毯增压自动调节 | |
| 风机最大吸力 | 7200pa | 7200pa | |
| 尘盒容量(ml) | 350ml | 350ml | |
| 尘盒过滤 | 高效滤芯HEPA | 高效滤芯HEPA | |
| 边刷结构 | 自动升降边刷 | 自动升降边刷 | |
| 边刷转速(rpm) | 3档(120rpm、60rpm、0rpm) | 3档(120rpm、60rpm、0rpm) | |
| 边刷尺寸(mm) | φ143mm*53mm | φ143mm*53mm | |
| 切毛滚刷 | 有 | 有 | |
| 滚刷结构 | 自动升降 | 自动升降 | |
| 滚刷材料 | 胶/毛/刀 3合1滚刷 | 胶/毛/刀 3合1滚刷 | |
| 滚刷缠毛检测(有/无) | 有 | 有 | |
| 滚刷防缠毛 | 自动切毛滚刷 | 自动切毛滚刷 | |
| 拖地功能 | 拖地方式 | 双盘拖布 | 双盘拖布 |
| 拖布面积 | 113cm² | 113cm² | |
| 拖布幅面宽度 | 260mm | 260mm | |
| 水箱容量(ml) | 100mL | 100mL | |
| 水箱控制 | 电控水泵 | 电控水泵 | |
| 水量调节 | 3档 | 3档 | |
| 拖布盘在位检测 | 支持 | 支持 | |
| 拖布对地压力 | 10N | 10N | |
| 基站功能 | 基站水箱容量 | 清水箱:5L(Max线状态) | 清水箱:5L(Max线状态) |
| 污水箱:4.2L(Max线状态) | 污水箱:4.2L(Max线状态) | ||
| 水箱版或自动上下水版 | 水箱版 | 自动上下水版 | |
| 自动添加清洁液 | 支持 | 支持 | |
| 自动集尘 | 支持 | 支持 | |
| 水箱检测(有/无) | 有 | 有 | |
| 清洁液瓶装容量 | 0.65L | 0.65L | |
| 银离子除菌 | 支持 | 支持 | |
| 自动补水 | 支持 | 支持 | |
| 自动装卸拖布 | 支持 | 支持 | |
| 基站自清洁 | 支持 | 支持 | |
| 热水洗拖布 | 支持、60° | 支持、60° | |
| 烘干 | 热风烘干 | 热风烘干 | |
| 基站操作面板 | 3个按键(退出/返回、开始/暂停、快捷指令)、1个指示灯(三色灯) | 3个按键(退出/返回、开始/暂停、快捷指令)、1个指示灯(三色灯) | |
| 自动集尘 | 电机功率 | 900W | 900W |
| 电机真空度(单位:Pa) | 22000Pa | 22000Pa | |
| 输入电压 | 220V~50/60Hz | 220V~50/60Hz | |
| 尘袋容量 | 5L | 5L | |
| 噪音 dB(A) | ≤80(集尘时) | ≤80(集尘时) | |
| 尘满指示 | 支持 | 支持 | |
| 集尘保护 | 支持 | 支持 | |
| 状态展示 | 通过基站指示灯(集尘中、堵塞) | 通过基站指示灯(集尘中、堵塞) | |
| 尘袋在位检测 | 支持 | 支持 | |
| AI & 交互 | AI 人形识别 | 支持 | 支持 |
| AI 宠物识别 | 支持 | 支持 | |
| AI 障碍识别 | 鞋子、数据线、电源线、袜子、体重秤、垃圾桶等 | 鞋子、数据线、电源线、袜子、体重秤、垃圾桶等 | |
| AI 房间识别 | 客厅、卫生间、卧室等 | 客厅、卫生间、卧室等 | |
| 指示灯(主机按键) | 三色灯 | 三色灯 | |
| 指示灯(基站) | 三色灯 | 三色灯 | |
| 语音控制 | 小度智能音箱、萤石中控屏 | 小度智能音箱、萤石中控屏 | |
| APP | APP(填写APP官方名称) | 萤石云视频 | 萤石云视频 |
| APP地图功能(虚拟墙) | 虚拟墙、拖地禁区、扫地禁区、清洁禁区 | 虚拟墙、拖地禁区、扫地禁区、清洁禁区 | |
| APP地图功能(地图编辑) | 合并、拆分、旋转、命名、删除 | 合并、拆分、旋转、命名、删除 | |
| OTA升级 | 支持 | 支持 | |
| 勿扰模式 | 支持 | 支持 | |
| APP语言选择 | 中文 | 中文 | |
| 主机提示音类型 | 中文 | 中文 | |
| 耗材与维护 | 滚刷:180h | 滚刷:180h | |
| 滤芯:180h | 滤芯:180h | ||
| 边刷:180h | 边刷:180h | ||
| 拖布:90h | 拖布:90h | ||
| 机身部件:180h | 机身部件:180h | ||
| 尺寸(mm) | 主机:365*365*101mm | 主机:365*365*101mm | |
| 尺寸(mm) | 基站:452*474*529mm | 基站:452*474*529mm | |
| 按键 | 主机:电源键、Reset键 | 主机:电源键、Reset键 | |
| 按键 | 基站:【启动/暂停】、【退出/返回】【快捷指令】 | 基站:【启动/暂停】、【退出/返回】【快捷指令】 | |
| 噪音 dB(A) (主机清扫时) | 静音≤62 dB(A),标准≤65 dB(A), 强力≤68 dB(A),超强≤72dB(A) | 静音≤62 dB(A),标准≤65 dB(A), 强力≤68 dB(A),超强≤72dB(A) | |
| 主机-电池 | 额定容量:5200mAh | 额定容量:5200mAh | |
| 工作时间(min) | 扫地模式-静音:220min | 扫地模式-静音:220min | |
| 工作时间(min) | 扫地模式-标准:190min | 扫地模式-标准:190min | |
| 工作时间(min) | 扫拖模式(含回洗拖布)-静音:130min | 扫拖模式(含回洗拖布)-静音:130min | |
| 工作时间(min) | 扫拖模式(含回洗拖布)-标准:110min | 扫拖模式(含回洗拖布)-标准:110min | |
| 充电时间10-100% | 3h(无其他任务时) | 3h(无其他任务时) | |
| 主机功率(w) | 65W | 65W | |
| 主机工作电压(v) | 14.4V | 14.4V | |
| 基站额定工作电压 | 220V~50/60Hz | 220V~50/60Hz | |
| 基站额定输出电压/V | 20V | 20V | |
| 基站额定输出电流/A | 3A | 3A | |
| WIFI 核准码CMIIT ID | SRRC | SRRC | |
| Wi-Fi | 支持2.4Ghz | 支持2.4Ghz | |
| WLAN协议 | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | |
| 认证类型 | 主机:CCC | 主机:CCC | |
| 认证类型 | 基站:CCC | 基站:CCC | |
| 包装信息 | 产品净重(KG) | 主机:约4.1Kg | 主机:约4.1Kg |
| 产品净重(KG) | 基站:约13.2Kg | 基站:约13.6Kg | |
| 包装 | 黄箱 | 黄箱 | |
| 包装语言 | 中文 | 中文 | |
| 包装毛重(KG) | 22 | 22.7 | |
| 包装尺寸(mm) | 520*538*582 | 520*538*582 | |
| 说明书语言 | 中文 | 中文 | |
| 包装内容物 | 主机*1台、基站*1台、拖布支架(含拖布)*1对、清理工具*1个、边刷*1对、电源线*1根、用户指南*1本、海帕*1个、清洁液*1瓶 | 主机*1台、基站*1台、拖布支架(含拖布)*1对、清理工具*1个、边刷*1对、电源线*1根、用户指南*1本、海帕*1个、清洁液*1瓶 上下水配件: 三分污水管*6米、二分清水管*6米、三分直角弯头*1个、二分直角弯头*1个、三通*1个、减压阀*1个、包线管*2米、扎线带*3个 | |
| 运输箱装箱数量(PCS) | 1 | 1 |

98%
好评度