¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥249 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999



































| 型号 | 型号 | CS-H9c |
|---|---|---|
| 版本 | 版本: V100-8G55EKFL | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 2.8mm@ F1.6, 对角视角132°;水平110°;垂直58° | |
| 6mm@ F1.6, 对角视角64°;水平56°;垂直29° | ||
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 接口/按键 | 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
| 存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤512G) | |
| 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
| 音频输出 | 内置扬声器 | |
| 按键 | Reset按键 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
| 视频压缩码率 | 极清、超清和高清三档,码率自适应 | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 单摄最大2880×1620支持双码流 |
| 帧率 | 网传帧率自适应 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 支持协议 | 萤石云私有协议 |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源供应 | DC 12V/1.5A,支持PoE | |
| 尺寸(mm) | 145mm*100mm*142mm | |
| 重量 | 裸重630g |
94%
好评度