¥419 起
¥529 起
¥189 起
¥329 起
¥422 起
¥404 起
¥512 起
¥409 起
¥259 起
¥179 起
¥419 起
¥309 起
¥419 起
¥409 起
¥512 起
¥399 起
¥404 起
¥419 起
¥529 起
¥422 起
¥309 起
¥409 起
¥1629 起
¥49 起
¥319 起
¥249
¥309
¥279
¥279
¥309
¥39
¥39
¥379 起
¥299 起
¥249
¥259
¥239
¥699 起
¥599 起
¥219
¥209
¥409 起
¥399 起
¥309
¥1699 起
¥2099 起
¥2399
¥1629 起
¥1349
¥1549
¥1199 起
¥1999
¥949 起
¥3699
¥3099
¥2199 起
¥49 起
¥999 起
¥269
¥459 起
¥419 起
¥469 起
¥819 起
¥419 起
¥39
¥99
¥149 起
¥120 起
¥499 起
¥30
¥10
¥10
¥299
¥20
¥79
¥89
¥231 起
¥808 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥2599
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥149
¥149
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥899
¥799 起
¥2599
¥2499
¥799
¥799
¥999
¥29999
¥999
¥1299
¥2499






| 型号 | 型号 | CS-PBC12 |
|---|---|---|
| 版本 | 版本V100-10AH | |
| 性能参数 | 标准工作功率 Pmax (@STC) | 12W(-12%,+12%) |
| 标准工作电压 Vmp (@STC) | 5.7V(-5%,+10%) | |
| 标准工作电流 Imp (@STC) | 2.1A(-5%,+10%) | |
| 开路电压 Voc(@STC) | 6.7V(-5%,+10%) | |
| 短路电流 Isc(@STC) | 2.3A(-5%,+10%) | |
| 标准测试条件(Standard Tested Condition) | AM=1.5 , 25℃ , 1000W/㎡ | |
| 太阳能转换效率 | 0.23 | |
| 电池容量 | 3.65V 10400mAh可充电锂电池(37Wh) | |
| 蓝牙通讯 | 支持 | |
| 网络功能 | 输入接口 | Type-C |
| 输出接口 | 2*USB-A (5V 2A) | |
| 按键 | Power按键 | |
| 指示灯 | 一颗红绿蓝3色指示灯 | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 60℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 防水等级 | IP65 | |
| 产品尺寸 | 220x221x326mm | |
| 包装尺寸 | 370x115x260mm | |
| 产品裸重 | 1.45KG |
| 型号 | 型号 | CS-PBC24 |
|---|---|---|
| 版本 | 版本V100-20AH | |
| 性能参数 | 标准工作功率 Pmax (@STC) | 24W(-10%,+10%) |
| 标准工作电压 Vmp (@STC) | 15.3V(-5%,+10%) | |
| 标准工作电流 Imp (@STC) | 1.57A(-5%,+10%) | |
| 开路电压 Voc(@STC) | 18.4V(-5%,+10%) | |
| 短路电流 Isc(@STC) | 1.65A(-5%,+10% | |
| 标准测试条件(Standard Tested Condition) | AM=1.5 , 25℃ , 1000W/㎡ | |
| 太阳能转换效率 | 0.23 | |
| 电池容量 | 14.6V 5000mAh可充电锂电池(75Wh) | |
| 蓝牙通讯 | 支持 | |
| 网络功能 | 输入接口 | Type-C |
| 输出接口 | 2*USB-A (5V 2A) | |
| 按键 | Power按键 | |
| 指示灯 | 一颗红绿蓝3色指示灯 | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 60℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 防水等级 | IP65 | |
| 产品尺寸 | 220.6*300*440mm | |
| 包装尺寸 | 480x115x340mm | |
| 产品裸重 | 2.1kg | |
| 带包装重量 | 3.06kg |
100%
好评度