¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-S10 |
---|---|---|
版本 | V100-1M4WFK | |
摄像机 | 镜头 | 4mm@F1.6,对角视场角:100°,水平:46°,垂直:84° |
云台角度 | 水平0°-340°,垂直向上32°,向下5° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
隐私保护 | 手动隐私遮蔽开关 | |
屏幕和音频 | 屏幕 | 4英寸触控屏幕,分辨率480*800 |
屏幕倾斜角 | 垂直方向7°倾斜角 | |
音频采集 | 2麦克风阵列 | |
机身自带喇叭 | 3W | |
图像和压缩标准 | 最大图像尺寸 | 1504*2672、支持双码流、网传帧率自适应 |
视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
无线传输 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac 802.11ax |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | |
信道带宽 | 2.4G支持20MHz,5G支持80MHz | |
安全 | WPA/WPA2/ WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口 | |
有线网口 | 无 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 40℃,湿度小于95%(无凝结) |
尺寸(mm) | 75.0x76.07x75mm | |
安装方式 | 桌面摆放 | |
电源供应 | DC 5/2A | |
重量 | 裸机403g | |
软件功能 | 智能报警 | 画面变化检测/人形检测/宠物检测/异声检测/跌倒检测(需开增值) |
视频通话范围 | 支持手机-设备,设备-设备的双向通话 | |
呼叫发起方式 | 触摸呼叫/语音呼叫/按键呼叫 | |
语音助手 | 1米近场语音唤醒 |
100%
好评度