¥369(起)
¥349(起)
¥499(起)
¥189(起)
¥229(起)
¥279(起)
¥319(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥149(起)
¥149(起)
¥249
¥279(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥299(起)
¥599(起)
¥599
¥1699
¥1779(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2099
¥2549(起)
¥199
¥2599(起)
¥3399
¥769(起)
¥479(起)
¥999(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥199(起)
¥69
¥1899
¥3299
¥4998
¥2888
¥1399
¥669
¥439
¥439
¥59(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥59(起)
¥50
¥69
¥199
型号、参数 | 型号 | C2C-720P | C2C-1080P | C2C-全景版 |
---|---|---|---|---|
参数 | 100W像素1/4”CMOS萤石互联网摄像机 | 200W像素1/2.9” CMOS萤石互联网摄像机 | 200W像素180°水平全景互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/4” Progressive Scan CMOS | 1/2.9” Progressive Scan CMOS | 1/4” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |||
镜头 | F2.5,,对角111度 | F2.0,对角125度 | 1.4mm @F2.0, 对角视场角180度,水平180度,垂直115度 | |
镜头接口类型 | M12 | |||
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | |||
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |||
宽动态范围 | 数字宽动态 | |||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
H.264编码类型 | Main Profile | |||
音频压缩码率 | 码率自适应 | |||
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 支持双码流 | 1920 × 1080 支持双码流 | |
帧率 | 网传自适应调整 | |||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |||
背光补偿 | 支持 | |||
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大256G) | 支持MicroSD 卡(最大128G) | |
智能报警 | 移动侦测 | |||
一键配置 | SmartConfig(Wifi 一键配置) | SmartConfig(Wifi 一键配置) | SmartConfig、声波配置 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |||
接口协议 | 萤石云私有协议 | |||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |||
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft | ||
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
信道带宽 | 支持20MHz | |||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) | ||
电源供应 | DC 5V/1A | |||
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | 10米(因环境而异) | 7.5米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 110mm*58mm*38mm | |||
重量 | 120g(裸机) | 120g(裸机) | 130g(裸机) |
99%
好评度