¥1199 起
¥219 起
¥349 起
¥3498
¥259 起
¥299 起
¥349 起
¥259 起
¥219 起
¥329 起
¥499 起
¥2899
¥2699
¥1199 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥419 起
¥549 起
¥409 起
¥499 起
¥399 起
¥999 起
¥3498
¥2908
¥1699
¥899 起
¥2599
¥799
¥2799
¥3498
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥2289
¥399
¥59 起
¥419
¥379 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥319 起
¥99
¥9
¥767 起
¥911 起
¥2697 起
¥1041 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-C4X-6D42FER |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 双 COMS 400万+200万 |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm视场角:水平82°,对角 98° | |
镜头接口类型 | M8 | |
日夜转换模式 | 支持、夜晚红外补光彩色录像 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
接口/按键 | 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤256G) | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 支持SPK | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 400万 2560*1440 |
帧率 | 50Hz: 25fps | |
图像设置 | 网传帧率自适应 | |
网络功能 | 智能告警 | 智能检测、人形检测、车形检测 |
活动区域检测 | 支持 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10%或PoE供电 | |
尺寸(mm) | 95*95*105mm | |
重量 | 445 g(裸机) | |
型号 | 型号 | CS-C4X-6D42FR |
摄像机 | 传感器类型 | 双 COMS 400万+200万 |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm视场角:水平82°,对角 98° | |
镜头接口类型 | M8 | |
日夜转换模式 | 支持、夜晚红外补光彩色录像 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
接口/按键 | 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤256G) | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 支持SPK | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 400万 2560*1440 |
帧率 | 50Hz: 25fps | |
图像设置 | 网传帧率自适应 | |
网络功能 | 智能告警 | 智能检测、人形检测、车形检测 |
活动区域检测 | 支持 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% | |
尺寸(mm) | 95*95*105mm | |
重量 | 445 g(裸机) |
98%
好评度