¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥169 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥299 起
¥229 起
¥399 起
¥299 起
¥2999
¥1199 起
¥1499 起
¥4699
¥2449 起
¥2499 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥4099 起
¥2999 起
¥2499 起
¥2499
¥1999
¥199 起
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥1799 起
¥799
¥399
¥699
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799 起
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥699
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥419 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | CS-X5SC-4P | CS-X5SC-8P | |
---|---|---|---|
参数 | 4路PoE录像机 | 8路PoE录像机 | |
接入能力 | 通过2.4G直连 | 无 | 无 |
通过5G直连 | 无 | 无 | |
通过有线方式接入摄像机 | 最大4路500万 | 最大8路500万 | |
网络参数 | 无线能力 | 无 | 无 |
上行网口 | 1FE | 1FE | |
POE供电口 | 4个100M的POE口 | 8个100M的POE口 | |
POE协议 | 802.3af | 802.3af | |
扩展供电距离 | 250m | 250m | |
视频接入带宽 | 50mbps | 100mbps | |
音视频编解码参数 | 图像预览数量 | 4路 | 8路 |
最大录像分辨率 | 5MP | 5MP | |
视频格式 | H.265,H.264 | H.265,H.264 | |
解码回放 | 4路1080P(实时),4路5MP(抽帧) | 8路720P(实时),8路5MP(抽帧) | |
录像管理 | 录像抓图 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像 |
备份方式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份,萤石云备份 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份,萤石云备份 | |
回放方式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放 | |
特色功能 | 人脸识别 | 支持,需配合支持人脸识别的摄像机 | 支持,需配合支持人脸识别的摄像机 |
一般规范 | 网络接入协议 | HIKVISION | HIKVISION |
接口类型、支持的容量和类型 | 1个内置sata2.0口支持1到8T的3.5寸硬盘 | 1个内置sata2.0口支持1到8T的3.5寸硬盘 | |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃,湿度小于90%(无凝结) | 0℃~40℃,湿度小于90%(无凝结) | |
电源供应 | DC48V | DC48V | |
尺寸(mm) | 199mm(宽)×199mm(深)×48mm(高) | 285mm(宽)×209mm(深)×48mm(高) | |
重量 | 1500g | 1600g |
93%
好评度