¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3699 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥349
¥1129
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
模式 | 视频解析度 | 分辨率 | NTSC(fps) | PAL(fps) |
---|---|---|---|---|
4K | 30 | 25 | ||
2.7K | 30/60 | 25/50 | ||
2.7K 4:3 | 30/60 | 25/50 | ||
1080P | 30/60/120 | 25/50/120 | ||
720P | 120/240 | 120/240 | ||
视频格式 | H.264\H.265 codec、mp4文件格式 | |||
低光模式 | 低光源环境下相机会自动调整帧率以获得最佳的曝光效果 | |||
畸变校正 | 在超广角模式下可以打开畸变校正去除视频的畸变 | |||
电子防抖 | 拍摄过程中的X/Y/Z 轴和旋转防抖 | |||
循环模式 | 根据可选时间间隔设定进行分段覆盖存储 | |||
单拍模式 | 照片大小 | 1200万超广角 | ||
长曝光 | 2s、5s、10s、15s、20s、30s | |||
畸变校正 | 可选择开启畸变校正进行拍摄照片的校正 | |||
测光模式 | 平均测光、中央测光、点测光 | |||
高级参数 | 白平衡、ISO、锐度、曝光增益、色彩模式 | |||
连拍模式 | 照片大小 | 1200万超广角 | ||
15张照片/1秒 | ||||
畸变校正 | 可选择开启畸变校正进行拍摄照片的校正 | |||
测光模式 | 平均测光、中央测光、点测光 | |||
高级参数 | 白平衡、ISO、锐度、曝光增益、色彩模式 | |||
延时拍摄模式 | 拍摄模式 | 照片序列、视频缩影 | ||
照片大小 | 1200万超广角 | |||
视频分辨率 | 4K、2.7k、2.7K4:3、1080P | |||
视频模式 | 0.5s,1s,1.5s,2s,2.5s,3s,5s | |||
照片模式 | 1s、3s、5s、10s、30s、60s、120s、300s | |||
测光模式 | 平均测光、中央测光、点测光 | |||
长曝光 | 1s,2s,5s,10s,15s,20s,30s | |||
畸变校正 | 可选择开启畸变校正进行拍摄照片的校正或视频进行校正 | |||
高级参数 | 白平衡、ISO、锐度、曝光增益、色彩模式 | |||
慢动作模式 | 1080P/120fps以及720p/240fps | |||
长曝光模式 | 15s以及30s长曝光参数预置 | |||
回放模式 | 可在LCD上触摸点击TF卡中的照片和视频进行回放 | |||
无线 | 蓝牙 | 低功耗蓝牙4.0 | ||
WIFI | Wifi双频、802.11ac、支持2.4G和5G | |||
App&Remote | 可选择WIFI与手机App或WIFI取景遥控器进行连接 | |||
显示 | 需要 Micro HDMI 转 HDMI 线缆(单独出售) | |||
HDMI | 请注意:HDMI回放效果取决于设备的分辨率,最高可达4K/30fps | |||
内置显示屏 | 320*240 IPS高清LCD显示屏并配置触摸功能 | |||
成像规格 | 1/2.3” CMOS ,配备全玻璃双非球面镜头 | |||
主平台 | 海康定制NT96683 | |||
传感器 | 电子陀螺仪、重力传感器,硬件支持EIS、视图自动翻转 | |||
电池和充电 | 电池类型 | 可更换锂电池 | ||
电池参数 | 1160mAh | |||
电池续航时间 | 100min(不同视频模式,环境条件下续航时间略有不同) | |||
端口 | Type-C USB3.0 | 支持充电、电脑传输 | ||
Micro HDMI | 支持通过HDMI连接线在HDTV上播放 | |||
MicroSD | 最大支持256GB SD卡 | |||
照片/视频播放 | 手机APP | 支持IOS 、Andorid | ||
支持手机App进行远程唤醒主机和关机以及控制拍摄,远程主机设置 | ||||
使用手机或平板电脑预览和回放视频及照片以及视频文件编辑功能 | ||||
防水等级 | 主机 | 装入防水壳可潜水40米另外有60米版本的防水壳售卖,如用防水壳触摸背板,防水深度不超过3米 | ||
工作环境温度 | 0℃ ~+45℃ | |||
尺寸 | 59*46*31mm |
92%
好评度