¥498
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥379 起
¥519
¥369 起
¥269 起
¥429 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥349 起
¥299 起
¥699 起
¥999
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥369
¥2279 起
¥1679 起
¥2499 起
¥3099 起
¥4599 起
¥2999 起
¥2699 起
¥2279 起
¥3198
¥339 起
¥469 起
¥1999
¥498
¥319 起
¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥3099 起
¥4599 起
¥549 起
¥369 起
¥359
¥2605 起
¥587
¥549 起
¥389 起
¥369 起
¥499 起
¥992 起
¥969 起
¥999 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥3198
¥1899
¥899 起
¥799
¥699
¥469 起
¥4599
¥2799
¥1999
¥2698
¥2699
¥4998
¥359
¥1099
¥56 起
¥518 起
¥1138 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥587
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥799 起
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、参数 | 型号 | CS-C3HC-3H2EFRL |
---|---|---|
参数 | 200万1/2.7” CMOS互联网摄像机全彩版 | |
摄像机 | 摄像头像素 | 200W |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F2.0, 对角视角119°;水平103° | |
4mm@ F2.0, 对角视角104°;水平87° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
夜晚补光模式 | 白光灯补光、红外灯补光 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | 智能H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | 支持PoE供电或DC12V/1A | |
防护等级 | IP67 | |
红外照射距离 | 30米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 75.5*75.5*155mm | |
重量 | 裸机395g |
100%
好评度