¥339 起
¥229 起
¥219 起
¥499 起
¥209 起
¥269 起
¥2799
¥1299 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥2999 起
¥409 起
¥549 起
¥389 起
¥499 起
¥369 起
¥999 起
¥2599
¥799
¥2999
¥4099
¥1999
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥159
¥115
¥125
¥105
¥639
¥259
¥440 起
¥197 起
¥2289
¥379
¥56 起
¥419
¥881 起
¥341 起
¥369 起
¥341 起
¥332 起
¥300
¥2697 起
¥1041 起
¥2580 起
¥2682 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号、参数 | 型号 | CS-C6CN-8B3WF | CS-C6CN-3H2CWF |
---|---|---|---|
参数 | 300万1/2.7" CMOS智能家居摄像机 | 200万1/2.8" CMOS互联网云台摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@F2.0,水平视场角:90°,对角108° | 4mm@F1.6,对角视场角104° | |
云台角度 | 水平0°-340°,垂直向上105°,向下15° | ||
镜头接口类型 | M12 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
宽动态范围 | 真宽动态 | 真宽动态,最大可达65dB | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 | |
视频压缩码率 | 码率自适应 | ||
音频压缩码率 | 码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 2304× 1296 支持双码流 | 1920 × 1080 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
背光补偿 | 支持 | ||
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测、人形检测 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | ||
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |
电源接口 | Micro USB接口 | ||
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | ||
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC 5/1A | ||
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 87.7*87.7*112.7mm | ||
重量 | 254g(裸机) | 258(裸机) |
99%
好评度