¥349 起
¥349 起
¥189 起
¥299 起
¥249 起
¥499 起
¥739 起
¥749 起
¥2699
¥1199 起
¥1399 起
¥2299 起
¥849 起
¥449 起
¥419 起
¥449 起
¥489 起
¥329 起
¥3999 起
¥2499
¥1999
¥999
¥2899
¥2698
¥3999 起
¥2499
¥2848
¥1599
¥2848
¥1599
¥802 起
¥49 起
¥399
¥699
¥2599
¥799
¥899
¥799 起
¥399 起
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥639
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥219 起
¥489 起
¥399
¥359
¥881 起
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥757 起
¥887 起
¥2697 起
¥659 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号/参数 | 型号 | CS-LC1C-1F2WPFRL |
---|---|---|
参数 | 互联网庭院灯摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.8mm@F2.0,对角121° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 25米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 1920x1080 | |
LED灯 | LED类型 | SMD LED |
灯头数量 | 2 | |
光通量 | 2000lm (+/-10%) | |
色温(K) | 3000K暖白光 | |
平均寿命(H) | 50000H | |
PIR人体感应 | 感应角度 | 270° |
感应距离 | 最远10米 | |
感应灵敏度 | 3挡灵敏度可调 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大支持256G) |
功能性能 | 灯光控制 | 支持开关灯和亮度调节 |
智能联动 | PIR人体感应、智能移动侦测 | |
主动防御 | 声光警告 | |
双向语音 | 支持 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源功率 | AC 110-240V~, 50/60Hz, 0.39A ≦40W | |
防护等级 | 摄像机IP65,灯具IPX4 | |
尺寸(mm) | 268*186*185 | |
重量(g) | 1494(裸机) |
99%
好评度