¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3699 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥349
¥1129
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号 | 型号 | CS-DB2C/CMT-CHIME-B |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS(支持低照度感光) |
镜头 | 2.0mm@F2.0, 超大广角152° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 6米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 1080P | |
视频压缩标准 | H.265 | |
电池容量 | 5100mAh(低功耗长续航) | |
PIR人体感应 | 感应角度 | 100° |
感应灵敏度 | 用户可调(高中低) | |
接口/按键 | 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 门铃按键 电子门铃 | |
网络功能 | 智能报警 | PIR人体感应报警 |
人形人脸检测 | 支持 | |
可视对讲 | 双向寻呼远程可视对讲 | |
防拆报警 | 声光防拆告警(支持告警到手机) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
产品尺寸 | 门铃:145.7*60.8*32.4mm CHIME:100*75.8*36.7mm | |
产品重量 | 206g | |
无线接收器 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
电源 | AC 220V | |
铃声 | 支持无线接收响铃(20种铃声可选) | |
存储 | TF扩展存储卡(最大支持256GB) |
96%
好评度