¥349 起
¥349 起
¥189 起
¥299 起
¥249 起
¥499 起
¥739 起
¥749 起
¥2699
¥1199 起
¥1399 起
¥2299 起
¥849 起
¥449 起
¥419 起
¥449 起
¥489 起
¥329 起
¥3999 起
¥2499
¥1999
¥999
¥2899
¥2698
¥3999 起
¥2499
¥2848
¥1599
¥2848
¥1599
¥802 起
¥49 起
¥399
¥699
¥2599
¥799
¥899
¥799 起
¥399 起
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥639
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥219 起
¥489 起
¥399
¥359
¥881 起
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥757 起
¥887 起
¥2697 起
¥659 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号、参数 | 型号 | CS-C6 |
---|---|---|
参数 | 版本:8C4WF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@F1.6,对角视场角92°,水平79°,垂直42° | |
云台旋转角度 | 水平0°-353°,垂直133°(此处垂直转动角度包含隐私遮蔽角度) | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 真宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 支持双码流 |
帧率 | 帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等 | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能应用 | 内置:画面变化,人形检测,人脸识别,挥手识别,异声感知、异光感知 |
支持动态加载(APP6.0以上及6月的最新固件版本):烟火感知、宠物检测 | ||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Micro USB接口 | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V/2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 直径100mm,高96.5mm | |
重量 | 325g(裸机) |
99%
好评度