¥339 起
¥249 起
¥219 起
¥499 起
¥209 起
¥269 起
¥2799
¥1299 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥2999 起
¥409 起
¥549 起
¥389 起
¥499 起
¥369 起
¥999 起
¥2599
¥799
¥2999
¥4099
¥1999
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥159
¥115
¥125
¥105
¥639
¥259
¥440 起
¥197 起
¥2289
¥379
¥56 起
¥419
¥881 起
¥341 起
¥369 起
¥341 起
¥332 起
¥300
¥2697 起
¥1041 起
¥2580 起
¥2682 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号 | CS-CMT-CARDT16G | CS-CMT-CARDT32G | CS-CMT-CARDT64G |
---|---|---|---|
规格 | 16GB(microSDHC) | 32GB(microSDHC) | 64GB(microSDXC) |
Flash型号 | SAMSUNG TLC | ||
可用容量 | 16GB、32GB、64GB(1GB=1,000,000,000 字节。实际用户使用的存储空间略少) | ||
性能/速度 | Class 10,读取速度高达 90MB/s(受实际使用环境影响) | ||
环境 | 耐温、防水、防冲击和防 X 射线 | ||
存储卡尺寸 | 0.59 英寸 x 0.43 英寸 x 0.04 英寸(14.99 毫米 x 10.92 毫米 x 1.02 毫米) | ||
工作温度 | 0ºC 至 70ºC | ||
存储温度 | -25ºC 至 85ºC | ||
质保 | 2年 | ||
兼容性 | 与支持 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主机设备兼容 |
96%
好评度