¥349 起
¥349 起
¥189 起
¥299 起
¥249 起
¥499 起
¥739 起
¥749 起
¥2699
¥1199 起
¥1399 起
¥2299 起
¥849 起
¥449 起
¥419 起
¥449 起
¥489 起
¥329 起
¥3999 起
¥2499
¥1999
¥999
¥2899
¥2698
¥3999 起
¥2499
¥2848
¥1599
¥2848
¥1599
¥802 起
¥49 起
¥399
¥699
¥2599
¥799
¥899
¥799 起
¥399 起
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥639
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥219 起
¥489 起
¥399
¥359
¥881 起
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥757 起
¥887 起
¥2697 起
¥659 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号、名称 | 型号 | CS-HAW-MA1 |
---|---|---|
名称 | WIFI 智能晾衣机 | |
基本信息 | 电机类型 | 直流电机 |
电机功率 | 55W | |
频率 | 50/60Hz | |
额定电压 | 220V | |
照明方式 | 全面屏 LED | |
照明功率 | 24W | |
控制方式 | 遥控器控制 | RF433 |
APP 控制 | 支持 | |
智能中控屏控制 | 支持 | |
语音控制 | 天猫精灵/小度音箱/萤石中控屏 | |
网络功能 | 接口协议 | WIFI |
场景设置/联动设置 | 支持和萤石指纹锁、门磁等设备进行联动设置 | |
状态显示 | 可查询是否在线,升起、降下等 | |
异常上报 | 掉线上报 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | 工作温度-10℃~45℃,工作湿度 5%~90%(无冷凝) |
承重 | 35Kg | |
升降高度 | 约 1.2 米 | |
尺寸(mm) | 2500*531*102mm | |
包装尺寸 | 1325*400*180mm | |
重量 | 11.8Kg |
100%
好评度