¥339 起
¥249 起
¥219 起
¥499 起
¥209 起
¥269 起
¥2799
¥1299 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥2999 起
¥409 起
¥549 起
¥389 起
¥499 起
¥369 起
¥999 起
¥2599
¥799
¥2999
¥4099
¥1999
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥159
¥115
¥125
¥105
¥639
¥259
¥440 起
¥197 起
¥2289
¥379
¥56 起
¥419
¥881 起
¥341 起
¥369 起
¥341 起
¥332 起
¥300
¥2697 起
¥1041 起
¥2580 起
¥2682 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号 | CS-SL-BS472 | |
秤面参数 | 尺寸 | 300*300 mm |
材质 | ITO 导电钢化膜 | |
显示屏 | LED,79*36 mm | |
测量参数 | 量程范围 | 3 ~ 180 kg |
测量单位 | kg | |
分度值 | 0.1 kg | |
最大误差 | 50 g | |
通信方式 | 连接方式 | 5kg±1kg 压力自动开机 |
电源相关 | 电源类型 | 电池 |
电源供应 | 4*(AAA)7 号电池 | |
续航时间 | 一天测量两次频率情况下可使用 180 天+ | |
产品规格 | 产品体积 | 300*300*28 mm |
产品净重 | 1.7 kg | |
一般规范 | 工作湿度 | 相对湿度:45%~90%,气压:80 kPa – 106 kPa |
工作温度 | 5 ~ 40 ℃ | |
存储温度 | -20 ~ 50 ℃ | |
CMIIT ID | 2019DP11943 | |
执行标准 | Q/LFHQ001-2020 | |
环保等级 | RoHS 2.0 |
100%
好评度