¥339 起
¥249 起
¥219 起
¥499 起
¥209 起
¥269 起
¥2799
¥1299 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥2999 起
¥409 起
¥549 起
¥389 起
¥499 起
¥369 起
¥999 起
¥2599
¥799
¥2999
¥4099
¥1999
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥159
¥115
¥125
¥105
¥639
¥259
¥440 起
¥197 起
¥2289
¥379
¥56 起
¥419
¥881 起
¥341 起
¥369 起
¥341 起
¥332 起
¥300
¥2697 起
¥1041 起
¥2580 起
¥2682 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-C6c |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@F2.0,对角视场角:88°,水平:75°,垂直:41° | |
云台旋转角度 | 水平360°无极 ,垂直向上130°(垂直向下可视55°),向下0° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 真实宽动态(15FPS) | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口 | |
有线网口 | 无 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2560X1440支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 画面变化/人形检测/挥手/异光感知/异声感知(大噪声/婴儿哭) |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5/2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 直径100mm,高96.5mm | |
重量 | 255g(裸机) |
100%
好评度