¥279 起
¥349 起
¥269 起
¥259 起
¥429 起
¥329 起
¥1199 起
¥1499 起
¥2799 起
¥2899
¥2299
¥2299 起
¥499 起
¥549 起
¥419 起
¥999 起
¥499 起
¥409 起
¥2999
¥1999
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥2908
¥1699
¥802 起
¥49 起
¥2599
¥799
¥699
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥399
¥359
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥767 起
¥887 起
¥2697 起
¥669 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-CB1 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8 mm@F2.2, 可视对角角度113°水平90°垂直50° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
PIR感应 | 支持;感应角度水平96°。感应距离支持可调。 | |
接口/按键 | 存储 | 支持最大 512GB本地SD存储 |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
网络功能 | 一键配置 | AP配网 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | DC 5V±10% / 1A(需自备) | |
尺寸(mm) | 63*67*105mm | |
产品裸重 | 135g(裸机) |
100%
好评度