¥622 起
¥728 起
¥449 起
¥399 起
¥622 起
¥728 起
¥299 起
¥399 起
¥179 起
¥299 起
¥249 起
¥2099 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥999 起
¥249
¥449 起
¥399 起
¥449 起
¥399 起
¥2499
¥1999
¥808 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥120 起
¥149 起
¥5
¥30
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥799
¥999
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥999
¥699
¥699
¥1599
¥678 起
¥239
¥799 起
¥499 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥99999
















| 型号 | 型号 | CS-TVM1-A51G |
|---|---|---|
| 系统信息 | 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | ARM四核,频率2.0GHz | |
| GPU | Mali-450 四核,频率650MHz | |
| 内存(DDR) | DDR3,2GB | |
| 存储(Flash) | eMMC,8GB | |
| 网络参数 | 无线网络类型 | 2.4G/5G双频 |
| 无线网络协议 | 802.11b/g/n/ac | |
| 无线网络天线 | 2*2 MIMO | |
| 蓝牙 | BT5.0、独立天线 | |
| 接口参数 | 有线网络 | RJ45,10/100M Base-T网口 |
| USB接口 | USB2.0接口,2个 | |
| HDMI接口 | HDMI2.0接口,1个 | |
| 电源及开关 | 12V/1A,有独立开关 | |
| AV接口 | Mini AV接口,1个 | |
| SD/TF存储 | 不支持 | |
| 图像参数 | 图像分辨率 | 720p(60Hz/50Hz)、1080i(60Hz/50Hz)、 1080p(60Hz/50Hz) |
| 视频协议 | 支持H.264 | |
| 配件 | 电源适配器 | 12V1A |
| 网线 | 1.5米 | |
| HDMI线 | 1.5米 | |
| AV线 | 1.5米 | |
| 遥控器 | 支持蓝牙遥控 | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | 推荐工作温度:0℃-40℃,工作湿度5%-90%(非凝结) |
| 电源供应 | 电压12V,电流1A | |
| 总功耗 | <12W | |
| 尺寸(mm) | 108mm*108mm*26mm | |
| 重量 | 180g |
100%
好评度