¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥169 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥219 起
¥399 起
¥1899
¥2199
¥2999
¥1199 起
¥1499 起
¥4699
¥2449 起
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2799 起
¥2499
¥1999
¥199 起
¥838 起
¥708 起
¥748 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥419 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-CB3 |
---|---|---|
版本 | 版本: V101-2D2FL4GT | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@F2.0, 可视对角角度131°水平110°垂直58° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
PIR感应 | 支持;感应角度水平110°。感应距离支持可调。 | |
接口/按键 | 存储 | 支持Max 512GB本地SD存储 |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | Reset(Power)按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 极清、超清和高清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2304× 1296 |
帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
移动网络 | 移动网络制式 | 中国电信 LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B41 |
LTE Category | Cat1 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | Type-C充电口 DC 5V±10% / 2A | |
尺寸(mm) | 153.2*62.8*62.8mm | |
产品裸重 | 229.7g |
99%
好评度